| Maennersdoerefer Wanderpokal | |||||
| 1.Platz | 1.D | 2.D | 3.D | 4.D | Summe |
| Hagedorn,D | 1735 | 1486 | 0 | 0 | 3221 |
| Paul | 1350 | 1762 | 0 | 0 | 3112 |
| Maennersdoerfer,D | 1510 | 1350 | 0 | 0 | 2860 |
| Schmidtchen,Dr. | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 2700 |
| Burger | 1350 | 1350 | 0 | 0 | 2700 |
| Gruska | 1294 | 1350 | 0 | 0 | 2644 |
| Giesenberg | 1350 | 1123 | 0 | 0 | 2473 |
| Maennersdoerfer,P | 1015 | 1350 | 0 | 0 | 2365 |
| Heine | 1492 | 730 | 0 | 0 | 2222 |
| Hagedorn,H | 566 | 1524 | 0 | 0 | 2090 |
| R.a.d.Heiden | 0 | 1752 | 0 | 0 | 1752 |
Blau= gefehlt